型號: W91
頻率: 125Khz、134.2Khz
連接方式: USB wired / Wireless 2.4g / Bluetooth
讀卡類型: EMID、FDX-B(ISO11784/85)
支持碼制: 2D:PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000,050, 080, 100,140),Aztec, Maxicode等 1D:Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等
簡介: 我司生產的動物標簽閱讀器采用RFID無線識讀方式,支持EMID、FDX-B(ISO1784/85)等格式的電子標簽和常規條碼/二維碼的掃描識讀。產品采用高亮度OLED顯示屏,在室內或者室外強光條件下也能清晰顯示,產品還自帶存儲功能,最多可存儲128條標簽信息,用戶可通過USB數據線上傳到電腦。 該產品性能穩定,操作簡單,適用于小型動物管理、溯源管理、倉儲盤點、物資管理領域。
- 產品參數
- 產品圖片
- 相關下載
| 項 目 | 參數 |
| 型 號 | W91 |
| 工作頻率 | 134.2Khz/125Khz |
| 標簽格式 | EMID、FDX-B(ISO11784/85) |
| 讀寫距離 | 2~12mm玻璃管標簽>15cm 30mm動物耳標>25cm(與標簽性能有關) |
| 標 準 | ISO11784/85 |
| 讀取時間 | <100ms |
| 掃碼模式 | CMOS影像式掃描 |
| 支持碼制 | 2D:PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix(ECC200, ECC000,050, 080, 100,140), Aztec, Maxicode等 1D:Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 |
| 信號指示 | 128*64高亮度OLED屏、蜂鳴器 |
| 供 電 | 3.7V(可充鋰電池) |
| 存儲容量 | 6000條信息 |
| 通信方式 | USB2.0、無線HID(可選)、藍牙(可選) |
| 語 言 | 英語(可按照客戶要求定做) |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -30℃~70℃ |
| 包裝尺寸 | 267mm×148mm×38mm |
| 重 量 | 300g |









