- 產品參數
- 外形尺寸
- 相關下載
| 物理參數 | ||
| 掃描模式 | 按鍵觸發/自動感應/連續掃描 | |
| 通訊接口 | USB-HID鍵盤/USB-COM虛擬串口 | |
| 無線通訊距離 | 無線2.4G:0-80m(空曠環境);藍牙:0-20m(空曠環境) | |
| 提示方式 | 蜂鳴器、LED燈、顯示屏、震動馬達 | |
| 設置方式 | 手動依次掃描設置碼 | |
| 外殼材質 | ABS+PC | |
| 電纜標準 | USB直線1m | |
| 外觀尺寸 | 122mm×42mm×30.5mm(掃碼槍) | |
| 重 量 | 60g(凈重) | |
| 性能參數 | ||
| 內部存儲 | 900K | |
| 傳 感 器 | 30萬全局CMOS | |
| 分 辨 率 | 640*480 | |
| 光 源 | 白光LED | |
| 掃描角度 | ±60°,±60°,360°(仰角、偏角、轉角) | |
| 掃描速率 | 120幀/秒 | |
| 視場角度 | 48° (H) x 30° (V) | |
| 印刷反差 | 最低15% | |
| 解碼種類 | 1D:EAN- 13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code93, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code 39, Code 11, MSI-Plessey,etc 2D: QR Code,Data Matrix,PDF417, Micro QR, Aztec,etc,支持手機屏幕讀碼 | |
| 最小解析度 | 一維碼 3MIL;二維碼 5MIL | |
| 景 深 | QR(20mil) 10~130mm QR 支付碼(手機碼) 60~300mm Data Matrix(10mil) 20~100mm PDF 417(7mil) 25~105mm | EAN-13(13mil) 30~175mm Code 39(8mil) 25~145mm Code 128(7mil) 25~110mm |
| 電氣參數 | ||
| 輸入電壓 | DC 5V±10% | |
| 電 流 | 工作:350毫安;待機:130毫安 | |
| 電 池 | 900mAh鋰離子電池 | |
| 充電時間 | 約2小時 | |
| 電池續航 | 5天(待機),12小時(工作:每5秒掃描一次) | |
| 環境參數 | ||
| 溫 度 | 0°C-50°C(工作);-40℃~+60℃(存儲) | |
| 濕 度 | 5%-95%無凝結 | |
| 環境亮度 | Max.5,000 Lux(熒光) | |
| 抗震性能力 | 可承受1.5m的空中跌落 | |




















